
The Sully Lakeview
3217 N Clark St, Lakeview, Chicago 60657
The Sully sits right in the thick of Lakeview, a Peak Properties spot on a block where you can roll out of bed and grab coffee at 11 Degrees North a minute away or duck into Bonus Round Game Cafe when you want something low-key. The neighborhood character is the real draw here: dive-y charm at L & L Tavern, comedy at The Annoyance Theatre and Bar, and a quick green break at Martin Park about six minutes out. The Belmont stop is about five minutes on foot, so the Red, Brown, and Purple lines are basically at your door, and Mariano's is about a twelve-minute walk for a real grocery run. It is the kind of location where you genuinely do not need a car.
Pricing
Available units (99)
| Unit | Price / mo | Size | Available | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|
| #115 | $2,205 | 588 sf | 2026-11-05 | A1A |
| #334 | $2,303 | 652 sf | 2026-09-08 | S2A |
| #206 | $2,303 | 652 sf | 2026-09-09 | S2A |
| #534 | $2,328 | 652 sf | 2026-09-11 | S2A |
| #506 | $2,328 | 652 sf | 2026-09-05 | S2A |
| #414 | $2,398 | 730 sf | 2026-08-05 | A4A |
| #333 | $2,399 | 718 sf | Available | A2A |
| #441 | $2,399 | 718 sf | Available | A2A |
| #337 | $2,399 | 718 sf | Available | A2A |
| #341 | $2,399 | 718 sf | Available | A2A |
| #237 | $2,399 | 718 sf | Available | A2A |
| #351 | $2,399 | 718 sf | Available | A2A |
| #433 | $2,399 | 718 sf | Available | A2A |
| #451 | $2,399 | 718 sf | Available | A2A |
| #176 | $2,400 | 730 sf | Available | A6A |
| #172 | $2,400 | 730 sf | Available | A6A |
| #209 | $2,400 | 730 sf | Available | A6A |
| #153 | $2,401 | 718 sf | Available | A3A |
| #477 | $2,404 | 775 sf | Available | A11A |
| #207 | $2,404 | 775 sf | Available | A11A |
| #377 | $2,404 | 775 sf | Available | A11A |
| #301 | $2,404 | 775 sf | Available | A11A |
| #278 | $2,423 | 730 sf | Available | A4A |
| #374 | $2,423 | 730 sf | Available | A4A |
| #298 | $2,423 | 730 sf | Available | A4A |
| #114 | $2,424 | 730 sf | Available | A4A |
| #296 | $2,424 | 730 sf | Available | A6A |
| #276 | $2,424 | 730 sf | Available | A6A |
| #253 | $2,425 | 718 sf | Available | A3A |
| #349 | $2,425 | 718 sf | Available | A3A |
| #335 | $2,425 | 718 sf | Available | A3A |
| #339 | $2,425 | 718 sf | Available | A3A |
| #314 | $2,448 | 730 sf | Available | A4A |
| #322 | $2,453 | 775 sf | Available | A11A |
| #313 | $2,453 | 588 sf | 2026-07-27 | A1A |
| #222 | $2,453 | 775 sf | Available | A11A |
| #574 | $2,498 | 730 sf | Available | A4A |
| #578 | $2,498 | 730 sf | Available | A4A |
| #596 | $2,499 | 730 sf | Available | A6A |
| #513 | $2,528 | 588 sf | 2026-09-05 | A1A |
| #184 | $2,529 | 742 sf | Available | A8A |
| #277 | $2,529 | 777 sf | Available | A12A |
| #403 | $2,548 | 730 sf | Available | A4A |
| #391 | $2,549 | 730 sf | Available | A6A |
| #309 | $2,549 | 730 sf | Available | A6A |
| #409 | $2,549 | 730 sf | Available | A6A |
| #393 | $2,553 | 775 sf | Available | A11A |
| #493 | $2,553 | 775 sf | Available | A11A |
| #407 | $2,553 | 775 sf | Available | A11A |
| #119 | $2,555 | 756 sf | Available | A9A |
| #307 | $2,603 | 777 sf | Available | A12A |
| #503 | $2,623 | 730 sf | 2026-08-05 | A4A |
| #509 | $2,624 | 730 sf | 2026-09-28 | A6A |
| #338 | $2,628 | 730 sf | Available | A5A |
| #340 | $2,629 | 730 sf | Available | A7A |
| #336 | $2,629 | 730 sf | Available | A7A |
| #217 | $2,630 | 756 sf | Available | A10A |
| #219 | $2,654 | 756 sf | Available | A9A |
| #593 | $2,753 | 777 sf | Available | A12A |
| #121 | $2,755 | 909 sf | Available | A15A |
| #417 | $2,779 | 756 sf | Available | A10A |
| #317 | $2,779 | 756 sf | Available | A10A |
| #419 | $2,803 | 756 sf | Available | A9A |
| #319 | $2,803 | 756 sf | Available | A9A |
| #221 | $2,854 | 909 sf | Available | A15A |
| #321 | $3,003 | 909 sf | Available | A15A |
| #443 | $3,254 | 1075 sf | Available | A6A Den |
| #343 | $3,354 | 1075 sf | Available | A6A Den |
Info
Overview
- •1 Beds $2,205–$3,354, 68 avail · 2 Beds $3,238–$3,929, 31 avail
Amenities (13)
In the Unit
Pet
Other
Laundry
Services
Unit Interior
Spa & Wellness
Building Features
Kitchen & Appliances
Resident reviews
DO NOT MOVE HERE. I have lived here almost two years and it is the most horribly managed, poorly constructed building I have ever lived in. Let's dive a bit deeper into both of these topics: …
A representative sample of 1 recent review with written feedback, weighted to reflect the overall rating. Sourced from Google Maps; The Sully Lakeviewdoesn't control the content.
What's around here
74 places sit within a 5-minute walk of The Sully Lakeview, measured from the front door against live map data.
Coffee. 11 Degrees North is a 1-minute walk, with Taipei Cafe and Starbucks close by.
Dining and drinks. 16 bars sit within five minutes.
Getting around. 5 CTA stations are within reach, the closest being Belmont (3 min), and a Divvy dock sits 4 minutes out.
Outdoors and water. Martin Park is 6 minutes away and the lakefront and its trail are about a 16-minute walk.
Something to do. Bonus Round Game Cafe, 600-plus board games with coffee, cocktails and food, is 3 minutes away. Replay (Lakeview) and X-Golf Wrigleyville are also close.
Game day. Cheesie's Pub & Grub, the San Francisco 49ers bar, is 3 minutes away. Cheesie's Pub & Grub (Lakeview) (Purdue Boilermakers (NCAA)) is 3 minutes out.
Everyday errands. convenience stores like Fresh Stop cover quick runs and a Walgreens pharmacy is 6 minutes out.



